珀金斯柴油发电机组选用原装珀金斯发动机,其产品系列齐全,功率覆盖范围广,具有卓越的稳定性、可靠性、耐用性和使用寿命,能为您提供低的运营成本和快速的“回报”周期,而广泛应用于通讯、工业、户外工程、矿山、抗险,军事等领域。400、1100、1300、2000和4000系列柴油机由英国珀金斯及其属下生产厂按其全球统一的质量标准生产。珀金斯公司遍布全球的服务网,为客户提供可以信赖的服务保障。
我公司生产的帕金斯柴油发电机组选用英国珀金斯Perkins柴油发动机来成套。我公司具有几十年专业生产perkins柴油发电机组生产经验,所生产的珀金斯系列柴油发电机组具有体积小巧、重量轻、动力强劲、节能环保、可靠性高和维护简便等特点,可以满足不同客户的需求。
英国Perkins(珀金斯)发动机有限公司创立于1932年,为发动机制造商,是4至2000KW功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。凭此优势,公司现时向全球1,000多家主要设备生产商供应发动机,这些发动机应用于5,000多种不同场合,覆盖五大市场:农用机械、建筑/工程机械、发电设备、工业用设备和物料装卸设备。
机组 型号 | 常用功率 | 备用功率 | 额定电流 | 油耗 | 发动机 型号 | 缸数 缸型 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 机组尺寸 | 机组重量 |
KW | KVA | KW | KVA | A | L/h | 长*宽*高(mm) | KG |
KX-8GF | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 14.4 | 2 | 403A-11G1 | 3L | 77*81 | 1.131 | 1100*450*940 | 290 |
KX-16GF | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 28.8 | 4 | 404A-22G1 | 4L | 84*100 | 2.216 | 1350*530*1000 | 456 |
KX-20GF | 20 | 25 | 24.2 | 30.25 | 36 | 5.4 | 1103A-33G | 3L | 105*127 | 3.3 | 1740*730*1565 | 762 |
KX-24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 5.4 | 1103A-33G | 3L | 105*127 | 3.3 | 1740*730*1565 | 762 |
KX-32GF | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 57.6 | 8.2 | 1103A-33TG1 | 4L | 105*127 | 3.3 | 2000*700*1565 | 820 |
KH-36GF | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | 65 | 8.2 | 1103A-33TG2 | 3L | 105*127 | 3.3 | 2030*730*1565 | 870 |
KH-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 11.2 | 1104A-44TG1 | 4L | 105*127 | 4.4 | 2135*730*1595 | 978 |
KX-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 115.2 | 14 | 1104A-44TG2 | 4L | 105*127 | 4.4 | 2135*730*1595 | 1018 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 17.1 | 1104C-44TAG2 | 4L | 105*127 | 4.4 | 2235*730*1595 | 1090 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 24.1 | 1106A-70TAG1 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2565*730*1575 | 1376 |
KH-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 31 | 1106A-70TAG2 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2565*730*1575 | 1416 |
KX-140GF | 140 | 175 | 154 | 192.5 | 252 | 31 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2645*730*1630 | 1644 |
KX-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 31 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2645*730*1630 | 1644 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 39.7 | 1506A-E88TAG2 | 6L | 112*149 | 8.8 | 3035*900*1525 | 1695 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 42.6 | 1506A-E88TAG3 | 6L | 112*149 | 8.8 | 3035*900*1525 | 2035 |
KX-240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 45 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 112*149 | 8.8 | 3035*900*1525 | 2400 |
KX-280GF | 280 | 350 | 308 | 385 | 504 | 54 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 130*157 | 12.5 | 3500*1105*1960 | 3385 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 546 | 62 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 130*157 | 12.5 | 3500*1105*1960 | 3385 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 648 | 72 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 137*171 | 15.2 | 3935*1150*2080 | 3583 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 76 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 137*171 | 15.2 | 3935*1150*2080 | 3691 |
KX-480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 90 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 145*183 | 18.13 | 3960*1535*2100 | 4298 |
KX-520GF | 520 | 650 | 572 | 715 | 936 | 97 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145*183 | 18.13 | 3960*1535*2100 | 4453 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 130 | 4006-23TAG2A | 6L | 160*190 | 22.921 | 4450*1650*2290 | 5413 |
KX-640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 130 | 4006-23TAG3A | 6L | 160*190 | 22.921 | 4450*1710*2290 | 5422 |
KX-720GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 1296 | 163 | 4008-TAG1A | 8V | 160*190 | 30.561 | 4700*2045*2475 | 7600 |
KX-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 163 | 4008-TAG2A | 8V | 160*190 | 30.561 | 4700*2045*2475 | 7639 |
KX-900GF | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 1620 | 163 | 4008-30TAG3 | 8V | 160*190 | 30.561 | 4700*2045*2475 | 7639 |
KX-1000GF | 1000 | 1125 | 1100 | 1375 | 1980 | 196 | 4012-46TWG2A | 12V | 160*190 | 45.842 | 5200*2130*2600 | 9230 |
KX-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 237 | 4012-46TAG2A | 12V | 160*190 | 45.842 | 5200*2130*2600 | 9720 |
KX-1350GF | 1350 | 1687 | 1485 | 1856 | 2430 | 275 | 4012-46TAG3A | 12V | 160*190 | 45.842 | 5200*2130*2600 | 10000 |
KX-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 2700 | 287 | 4016-TAG1A | 16V | 160*190 | 61.123 | 5200*2130*2600 | 13155 |
KX-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 2880 | 326 | 4016-TAG2A | 16V | 160*190 | 61.123 | 5700*2800*3520 | 13450 |
KX-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 2880 | 326 | 4016-61TRG2 | 16V | 160*190 | 61.123 | 5700*2800*3520 | 13450 |
KX-1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 3240 | 326 | 4016-61TRG3 | 16V | 160*190 | 61.123 | 5700*2800*3520 | 13450 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。