沃尔沃VOLVO系列环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观——质量、安全、环保紧密相联系在一起,集团属下的VOLVOPENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。
我公司作为沃尔沃遍达主机配套厂家,能为客户提供高品质、低油耗、性能先进,运行稳定,安全可靠的沃尔沃发电机及完善的全球联保售后服务。机组选用瑞典沃尔沃集团属下沃尔沃遍达生产的电子喷射柴油发动机为动力引擎,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术出类拔萃。品质、安全、环保是整个沃尔沃集团共同遵循的价值观,在我们的产品开发、我们的社会表现及服务客户和对待员工中都得到了充分的体现。
沃尔沃集团创立于1927年。是世界领先的卡车、客车、建筑设备、船舶和工业应用的驱动系统、以及航空元件的制造商和服务提供商之一。在全球19个国家设有生产基地。客户遍布全球180多个国家和地区。集团通过其所属经销商和独立经销商进行产品销售和服务。其遍布全球的服务网络快捷高效地解决客户的配件需求并提供其它服务。
机组 型号 | 常用功率 | 备用功率 | 电流 | 油耗 | 发动机型号 | 缸数 缸型 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 机组尺寸 | 重量 |
KW | KVA | KW | KVA | A | L/h | 国II 排放 | 国Ⅲ 排放 | 长*宽*高(mm) | KG |
KX-68GF | 68 | 85 | 75 | 94 | 123 | 19 | TAD530GE | TAD550GE | 4L | 108*130 | 4.76 | 2100*700*1450 | 1030 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 21.5 | TAD531GE | TAD551GE | 4L | 108*130 | 4.76 | 2100*800*1450 | 1150 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 28 | TAD532GE | TAD750GE | 4L | 108*130 | 4.76 | 2200*900*1550 | 1250 |
KX-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 30 | TAD731GE | TAD751GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2500*1020*1550 | 1500 |
KX-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 271 | 38 | TAD732GE | TAD752GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2520*1060*1530 | 1700 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 41.5 | TAD733GE | TAD754GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2550*1060*1530 | 1800 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 361 | 50.5 | TAD734GE | TAD754GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2600*1100*1530 | 1950 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 66 | TAD734GE | TAD754GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 2600*1100*1530 | 1950 |
KX-280GF | 280 | 350 | 308 | 385 | 504 | 70 | TAD1342GE | TAD1352GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 2700 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 541 | 75 | TAD1343GE | TAD1354GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 3000 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 577 | 82 | TAD1344GE | TAD1355GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 3000 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 500 | 649 | 90 | TAD1345GE | TAD1650GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 3200 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 722 | 98 | TAD1641GE | TAD1651GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3200*1150*1800 | 3400 |
KX-450GF | 450 | 562.5 | 495 | 619 | 810 | 110 | TAD1642GE | TWD1652GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3300*1400*1950 | 3500 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 125 | TWD1643GE | TWD1653GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3350*1400*1950 | 3600 |
KX-550GF | 550 | 687.5 | 605 | 756 | 990 | 145 | TWD1643GE | TWD1653GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3400*1400*2000 | 3800 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、 马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。