我公司是上柴发电机组主机配套OEM授权厂家,所生产的“凯通”牌上柴发电机是选用我国开发广泛的135柴油发动机,其技术成熟、零配件易购,功率范围大。我公司上柴135柴油发电机组采用刚性连接(高强度螺栓)方式,底座制作采用钢板折弯,有效提高了机组的避震效果,并专门装有高效避震装置,因此机组在安装时无特殊要求,按常规处理即可。
上海柴油机股份有限公司始建于1947年4月,原名上海柴油机厂,1993年改制为国有控股的上市公司。公司占地面积70万平方米,拥有员工3000多人,净资产19亿元。
公司主要生产卡车、客车、工程机械、农用、船舶、发电机组用的柴油发动机、天然气发动机、二甲醚发动机以及混合动力,功率范围覆盖100-1000马力,排放可达到欧4、欧5标准,产品遍布中国和世界各区域。产品具有优良的动力性、经济型和可靠性。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。
SC系列发电机组柴油机是以上柴公司成熟产品、年产销量超过8万台的D系列为基础,根据发电机组的使用工况和特性专门研发的经济、高效型柴油机,马力更大、动力更强、排放更低,是电站的理想配套动力。
机组 型号 | 常用功率 | 备用功率 | 额定电流 | 油耗 | 发动机 型号 | 缸数 缸型 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 机组尺寸 | 机组重量 |
KW | KVA | KW | KVA | A | g/kw.h | 长*宽*高(mm) | KG |
KX-40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 204 | SC4H95D2 | 4L | 105*124 | 4.3 | 2200*760*1380 | 1450 |
KX-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 90 | 204 | SC4H95D2 | 4L | 105*124 | 4.3 | 2200*760*1380 | 1450 |
KX-64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115 | 204 | SC4H115D2 | 4L | 105*124 | 4.3 | 2200*760*1380 | 1485 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 198 | SC4H160D2 | 4L | 105*124 | 4.3 | 2500*870*1340 | 1850 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | SC4H180D2 | 4L | 105*124 | 4.3 | 2500*870*1340 | 1860 |
KX-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 193 | SC7H230D2 | 6L | 105*124 | 6.5 | 2700*1000*1500 | 2200 |
KX-150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206 | 270 | 193 | SC7H250D2 | 6L | 105*124 | 6.5 | 2700*1000*1500 | 2250 |
KX-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 200 | SC8D280D2 | 6L | 114*135 | 8.25 | 2700*1000*1500 | 2250 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 200 | SC13G280D2 | 6L | 135*150 | 12.88 | 2700*1000*1500 | 2250 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 195 | SC9D340D2 | 6L | 114*114 | 8.82 | 3000*1080*1700 | 2350 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 200 | SC13G420D2 | 6L | 135*150 | 12.88 | 3150*1240*1750 | 2500 |
KX-270GF | 270 | 337.5 | 297 | 371 | 486 | 192 | SC12E460D2 | 6L | 128*153 | 11.8 | 3160*1400*1750 | 2500 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 200 | SC15G500D2 | 6L | 135*165 | 14.16 | 3300*1340*1900 | 3390 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 648 | 202 | SC25G610D2 | 12V | 135*150 | 25.8 | 3500*1570*1980 | 3650 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 202 | SC25G690D2 | 12V | 135*150 | 25.8 | 3500*1610*2110 | 3675 |
KX-450GF | 450 | 562.5 | 495 | 619 | 810 | 202 | SC27G755D2 | 12V | 135*155 | 26.6 | 3500*1610*2110 | 3700 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 210 | SC27G830D2 | 12V | 135*155 | 26.6 | 3500*1600*2110 | 3700 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 215 | SC33W990D2 | 6L | 180*215 | 32.8 | 4400*1690*2150 | 7000 |
KX-720GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 1296 | 205 | SC33W1150D2 | 6L | 180*215 | 32.8 | 4400*1690*2150 | 7200 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉 松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。