我公司生产的KH-XBC型自动化柴油机消防泵水泵机组,以进口品牌珀金斯、道依茨、沃尔沃遍达,合资品牌康明斯,国产上柴、无动、济柴等柴油机为动力,通过专业厂家生产的高弹性联轴器或膜片式联轴器与水泵直接联接,由自启动液晶控制模块实现柴油机泵组的自动控制。可配备不同扬程和流量的水泵供客户按不同需要进行选择使用。
CSB-OTS型双吸中开离心泵系列特征:
泵壳中开设计、拆卸方便,检查简易,当需要更换零件时,不会影响泵体和进出口管路的对准中心。
双吸设计具有优良的吸入性能,即使在大流量运行也能确保高的吸程。泵轴密封可以为非冷却的填料密封或非冷却式单端面非平衡型机械密封。
单级双吸离心泵是新型节能卧式中开泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体,该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田排灌及各种水利工程。
柴油水泵型号 Diesel Pump Model | 流量 Flow | 扬程 Head | 转速 Revolving Speed | 吸入口径 Inflow Diameter | 排出口径 Discharge Diameter | 轴功率 Shaft Power | 柴油机 Diesel Engine |
| m3/h | L/S | m | r/min | mm | mm | KW | 功率Power | 型号Model |
CSB-KX150-78 | 162 | 45 | 78 | 2900 | 150 | 100 | 55 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KX150-50 | 170 | 47 | 47 | 2900 | 150 | 100 | 37 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KX200-95 | 234 | 65 | 93 | 2900 | 200 | 125 | 110 | 123 | 6BTA5.9-C165 |
CSB-KX200-63 | 288 | 80 | 62 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 82 | 4BTA3.9-C110 |
CSB-KX200-42 | 288 | 80 | 41 | 2900 | 200 | 125 | 45 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KX250-65 | 486 | 135 | 65 | 1450 | 250 | 150 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
CSB-KX250-39 | 486 | 135 | 38 | 1450 | 250 | 200 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
CSB-KX250-24 | 486 | 135 | 23 | 1450 | 250 | 200 | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
CSB-KX250-14 | 486 | 135 | 14 | 1450 | 250 | 200 | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 |
CSB-KX300-90 | 792 | 220 | 90 | 1450 | 300 | 200 | 300 | 370 | NTAA855-G7A |
CSB-KX300-58 | 792 | 220 | 548 | 1450 | 300 | 200 | 180 | 231 | NT855-GA |
CSB-KX300-32 | 792 | 220 | 32 | 1450 | 300 | 250 | 90 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
CSB-KX300-19 | 792 | 220 | 19 | 1450 | 300 | 250 | 55 | 86 | 6BT5.9-G2 |
CSB-KX350-75 | 1260 | 350 | 75 | 1450 | 350 | 250 | 400 | 470 | KTAA19-G5 |
CSB-KX350-44 | 1260 | 350 | 43 | 1450 | 350 | 300 | 220 | 264 | NTA855-G1A |
CSB-KX350-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | 350 | 300 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
CSB-KX350-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | 350 | 300 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。